Předváděcí vozy
Citigo Ambition - 1,0 MPI 44 kW

| Ceníková cena: | 245 916,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 27 037,- Kč |
| Interní ID: | 21730 |
| Motorizace: | 1,0 MPI 44 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Červená Tornado |
| Kilometry: | 1100 km |
Citigo Ambition - 1,0 MPI 44 kW

| Ceníková cena: | 252 646,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 27 725,- Kč |
| Interní ID: | 21562 |
| Motorizace: | 1,0 MPI 44 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Zelená Spring metalíza |
| Kilometry: | 2100 km |
Fabia Ambition - 1,2 TSI 63 kW

| Ceníková cena: | 333 347,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 47 347,- Kč |
| Interní ID: | 21167 |
| Motorizace: | 1,2 TSI 63 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Béžová Cappuccino metalíza |
| Kilometry: | 1500 km |
Fabia Combi Ambition - 1,2 TSI 63 kW

| Ceníková cena: | 348 347,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 57 347,- Kč |
| Interní ID: | 21402 |
| Motorizace: | 1,2 TSI 63 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Šedá Platin metalíza |
| Kilometry: | 1500 km |
Octavia Active - 1,4 TSI 90 kW

| Ceníková cena: | 470 000,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 32 000,- Kč |
| Interní ID: | 20973 |
| Motorizace: | 1,4 TSI 90 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Stříbrná Brilliant metalíza |
| Kilometry: | 2000 km |
Octavia Active - 1,6 TDI CR DPF 77 kW

| Ceníková cena: | 531 800,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 36 800,- Kč |
| Interní ID: | 20972 |
| Motorizace: | 1,6 TDI CR DPF 77 kW |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Zelená Arctic metalíza |
| Kilometry: | 2560 km |
Yeti FRESH II - 1,2 TSI 77 kW AP

| Ceníková cena: | 590 400,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 83 550,- Kč |
| Interní ID: | 21339 |
| Motorizace: | 1,2 TSI 77 kW AP |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Hnědá Mato metalíza |
| Kilometry: | 1500 km |
Yeti Ambition - 2,0 TDI CR DPF 103 kW 4x4 AP

| Ceníková cena: | 735 382,- Kč (včetně DPH) |
| Sleva: | 120 340,- Kč |
| Interní ID: | 21556 |
| Motorizace: | 2,0 TDI CR DPF 103 kW 4x4 AP |
| Modelový rok: | 2012 |
| Barva: | Černá Magic s perletí |
| Kilometry: | 2300 km |




